Общий | Критический | Предоперационный | Печень | Простой | Реналь | Электролит | |
ТГ | ● | ||||||
GPT/ALT | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ГОТ/АСТ | ● | ● | ● | ● | |||
ГЛУ | ● | ● | ● | ● | |||
КРЕА | ● | ● | ● | ● | ● | ||
МОЧЕВИНА | ● | ● | ● | ● | |||
МОЧЕВИНА/КРЕА* | ● | ● | ● | ● | |||
UA | ● | ||||||
ТСО2 | ● | ● | ● | ● | |||
ФОС | ● | ● | ● | ||||
Са2+ | ● | ● | ● | ||||
Na+ | ● | ● | ● | ● | |||
К+ | ● | ● | ● | ● | |||
кл- | ● | ● | ● | ||||
Мг2+ | ● | ● | |||||
ТБИЛ | ● | ● | |||||
ТП | ● | ● | ● | ● | ● | ||
АЛБ* | ● | ● | ● | ● | |||
АЛП | ● | ● | ● | ● | |||
ГГТ | ● | ||||||
ЧОЛ | ● |
Клинический инструмент Реагенты Расходный материал Ветеринария